八木アンテナ CBSD45RK BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナセット
アンテナ本体とベランダ取付金具のフルセット! | 定価 オープンプライス |
| ↓ |
八木アンテナ CBSD45RKを特価 6,180円! 販売価格 6,980円 →
期間限定特価 6,180円!! |
※ご注意事項 ・当商品購入よるポイント付与はございませんので、ご了承ください。 ・こちらの商品は他商品との同梱は出来ません。また15,000円以上の送料無料も適用されません。 (購入個数 x 送料 となります) |
| YAGIアンテナ CBSD45RKを特価6,180円! 八木アンテナのCBSD45RK、こちらは9点セットで、とても便利です!!
新開発低雑音コンバータと高効率アンテナ鏡面により、高い受信性能を実現。デジタル放送を高品質に受信できます。
受信周波数は11.70〜12.75GHzの超広帯域設計。CS110度衛星による新しいCSデジタル放送に対応しています。
デジタル放送の高品質受信に必要な低位相雑音特性、雑音指数0.6dBの高性能コンバータを搭載しています。 |  |
■ 商品内容 YAGI BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナセット CBSD45RK |
| BS・110度CSアンテナ(本体) | 1 | ベランダ金具 | 1 |
防滴キャップ付衛星放送用4C同軸ケーブル (片側4C用F形接栓FP-4取付済) | 1 | 組立用スパナ | 1 |
| ビニールテープ(5m) | 1 | 結束バンド | 1 |
| 室内側接続用F形接栓(FP-4) | 1 | ケーブルサドル | 5 |
| 引込み穴埋用パテ | 1 | | 1 |
| ■ 商品仕様 |
| 品 名 | BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナセット |
| 形 名 | YAGIアンテナ CBSD45RK |
| 本体希望小売価格 | オープン |
| 参考小売価額 | 35,700円(税込) 参考商品(日立 BCS-45RK3) |
| 受信周波数 | BS帯域:11.70〜12.20GHz CS帯域:12.20〜12.75GHz |
| コンバータ出力周波数 | BS帯域:1,032〜1,522MHz CS帯域:1,522〜2,072MHz |
| 受信偏波 | 右旋円偏波 |
| アンテナ利得 | BS帯域:33.8dB CS帯域:34.2dB |
| コンバータ利得 | 54dB |
| 総合性能指数 [G/T] | BS帯域:14.1dB/k CS帯域:14.5dB/k |
| 電力半値幅 | 3.6度 |
| コンバータ雑音指数 | 0.6dB |
| コンバータ位相雑音 | −70dBc/Hz(1kHzオフセット) |
| 交差偏波識別度 | 20dB |
| コンバータ出力インピーダンス | 75Ω(F形レセプタクル) |
| 方向調整角度(仰角) | 28〜54度(28〜50) |
| 方向調整角度(方位角) | ±90度 |
| 寸 法 | 高さ57.0cm×幅46.3cm×奥行69.7cm |
| 質 量 | 約3.3kg(セット部材含む) |
| 適合マスト径 | 専用ベランダ金具 |
| 受風面積 | 0.2m2 |
| 耐風速 | 受信可能(利得低下1dB以下):20m/s以下、 再調整復元可能:40m/s以下、非破壊:60m/s以下 |
| コンバータ用電源 | DC+13.2〜16.5V(ケーブル重畳) |
| 消費電力 | 1.3W |
| 備 考 | ベランダ取付金具、同軸ケーブル、 配線用部材セット品 |
| | ※仰角( )内はポール中間に設置の場合の仰角調整角度 |